物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
市街地が近い
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 中央区琴平2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 2,280万円~2,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
熊本都市バス 春竹小学校入口 徒歩2分 ~ 2分 (約114m ~ 114m) |
||
| 土地面積 | 133.87㎡ ~133.87㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 春竹小学校 徒歩4分 ~4分 (約325m ~325m) | ||
| 中学校区 | 江原中学校 徒歩5分 ~5分 (約371m ~371m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 236546 | ||






























