販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 1,360万円 |
- |
174.64m2 (52.82坪) |
60%/150% |
|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
物件の特徴
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 東区沼山津4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 1,360万円~1,360万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
産交バス 小楠公園前 徒歩4分 ~ 4分 (約265m ~ 265m) |
||
| 土地面積 | 174.64㎡ ~174.64㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 秋津小学校 徒歩26分 ~26分 (約2059m ~2059m) | ||
| 中学校区 | 桜木中学校 徒歩10分 ~10分 (約770m ~770m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 236592 | ||

















